オークション開始から終了までの流れ | ||
■落札された場合■ |
■落札されなかった場合■ | |
出品 ↓ 入札 ↓ 時間終了(落札) ↓ 終了一覧に移動 ↓ 出品者・落札者の方へ連絡 ↓ 商品の受け渡し(お支払) ↓ 出品者様へお代金の支払 ↓ 取引終了 |
出品 ↓ (入札なし) ↓ 時間終了(未落札) ↓ | |
次回再出品 |
| |
オークションのご利用に関するヘルプ | ||
ユーザー登録 | ||
・オークションの利用には必ずユーザー登録が必要です。 |
||
入札 | ||
・入札の上限金額を記入して入札して下さい。※下記の自動入札の仕組みを参照 ・開始金額と同額から入札できます。 ・入札の取り消しは出来ません。 ・10,000,000円以上の入札はできません。 ・終了5分以内に入札があるとさらに10分延長されます。 ・現在価格から最低入札単位以上のみ入札可能です。 ・自分の入札上限金額を後から更新できます。その場合は入札履歴には記載されません。現在価格は変わらず、単に入札上限金額が変わるだけですので、競争相手には悟られません。 | ||
自動入札の仕組み | ||
商品が10,000円で出品された場合、最低入札単位は1,000円です。 ◎ Aさんが一番に20,000円で入札しました。Aさんは出品物を見て、これなら20,000円まで お金を出せると思ったわけです。 ◎ 現在価格は10,000円で、Aさんの上限20,000円までが自動入札されます。 ◎ この時点ではAさんの10,000円で落札権利です。 ◎ Bさんが15,000円で入札しました。 ◎ Aさんの上限金額より下であったため、16,000円で自動入札(Aさん)されます。 ◎ 現在価格は16,000円でAさんの落札権利のままです。 ◎ Cさんが30,000円で入札しました。 ◎ Aさんの上限金額を超えていたので、上限金額はCさんの30,000円に更新され、 現在価格はAさんが20,000円まで自動入札したので21,000円(Cさん)になります。 ◎ 現在価格はCさんの21,000円で、この時点で終了すればCさんが21,000円で落札です。 上の例で、Cさんがたまたま知らずにAさんの上限金額と同額の20,000円で 入札した場合、先に20,000円で入札していたAさんの権利となります。 このときの入札履歴は「Cさんが20,000円で入札」の直後に「Aさんが20,000円で自動入札」 となります。(Cさんは、Aさんが20,000円で入札していたことが分かります。) | ||
最低入札単位とは | ||
入札のとき、現在価格に上乗せしなければならない最低の金額です。 例えば現在価格3,000円で最低入札単位が1,000円の場合、4,000円以上で入札が出来ます。 ※最低入札単位は入札幅ではありません。(例えば4,100円でも入札出来ます。) 最低入札単位は出品物の開始金額によって決められています。 100,000円未満の場合は「1,000円単位」 100,000円以上の場合は「5,000円単位」です。 | ||
終了一覧 | ||
・出品物が終了すると終了一覧に移動します。※終了処理には5分〜10分前後 待機する場合があります。オークション自体は秒単位で動作していますので、 入札・落札の取り引きには問題ございません。5分程経過してから再度終了 リストをご確認下さい。 ・終了一覧の商品画像は7日間で自動的に削除されます。 |